TAKSTER FOR AFFALDSTØMNING OG GENBRUGSSTATION 2013
Tømningsordning og kloakforsyning: Se takster på www.gribvand.dk
Takster 2013
| Private | 2013
kr - uden moms | 2013
kr - med moms |
| Dagrenovation, årligt |  |  |
| Pr. ejendom | 1008,30 | 1260,38 |
| 1 ekstra rød spand 190 L, tømmes hver 2. uge | 485,29 | 606,62 |
| 1 ekstra grøn spand 140 L, tømmes hver 2. uge | 523,01 | 653,76 |
| 1 ekstra stativ, tømmes hver uge | 1008,30 | 1260,38 |
| Erstatningspris ved køb af ny spand: |  |  |
| Rød spand 190 L inkl. udbringning | 378,40 | 473,00 |
| Grøn spand 140 L inkl. udbringning | 337,70 | 422,13 |
| Renovationsstativer med net inkl. udbringning | 667,70 | 834,63 |
| Containere |  |  |
| 400 l grøn - tømmes hver 2. uge | 1485,20 | 1856,50 |
| 400 l rød - tømmes hver 2. uge | 1330,09 | 1662,61 |
| 400 l rød - tømmes hver uge | 2494,89 | 3118,61 |
| 600/660 l grøn - tømmes hver 2. uge | 2009,70 | 2512,13 |
| 600/660 l rød - tømmes hver 2. uge | 1730,49 | 2163,11 |
| 600/660 l rød - tømmes hver uge | 3295,69 | 4119,61 |
| 770/800 l grøn - tømmes hver 2. uge | 2300,90 | 2876,13 |
| 770/800 l rød - tømmes hver 2. uge | 1940,89 | 2436,11 |
| 770/800 l rød - tømmes hver uge | 3732,89 | 4666,11 |
Containerordninger der tømmes mere end 1 gang om ugen:
Her betales for det faktiske antal tømninger via scanning: |  |  |
| Pris pr. scannet tømning af 400 l container | 47,98 | 59,98 |
| Pris pr. scannet tømning af 600/660 l container | 63,38 | 79,23 |
| Pris pr. scannet tømning af 770/800 l container | 71,78 | 89,73 |
| Renovationssække (ekstra) inkl. afhentning og behandling | 20,20 | 25,25 |
| Foringspost til 800 l container pr. stk | 8,70 | 10,88 |
 |  |  |
| Genbrugsstation mm. |  |  |
| Gebyr for administration for private | 110,25 | 137,81 |
| Gebyr for glas, pap og papir for private | 15,25 | 19,06 |
| Gebyr for genbrugsstationer for private | 876,80 | 1096,00 |
| Gebyr for afvikling af Mårum losseplads for private | 17,75 | 20,94 |
| Gebyr for anvisning af jord | 4,03 | 5,04 |
| Erhverv | 2013
kr - uden moms | 2013
kr - med moms |
| Øvrige ordninger |  |  |
| Gebyr for afvikling af Mårum losseplads for erhverv | 24,60 | 30,75 |
| Gebyr for farligt affald for erhverv | 142,00 | 177,50 |
| Gebyr for administration for erhverv | 198,00 | 247,50 |
| Gebyr for anvisning af jord for erhverv | 82,20 | 102,75 |
 |  |  |
| Gebyr for genbrugsstationer for erhverv - engangsbillet |  |  |
| Personbiler (inkl. 0-5 kg. farligt affald) | 150,00 | 187,50 |
| Kassevogn (inkl. 0-5 kg. farligt affald) | 150,00 | 187,50 |
| Ladvogn (inkl. 0-5 kg. farligt affald) | 200,00 | 250,00 |
| Farligt affald udover 5 kg. Pr. 10 kg: | 36,00 | 45,00 |
 |  |  |
Årsabonnement til genbrugsstationer
(gælder for hele året uafhængigt af købstidspunkt) |  |  |
| Personbiler (inkl. 0-5 kg. farligt affald pr. besøg) | 1600,00 | 2000,00 |
| Kassevogn (inkl. 0-5 kg. farligt affald pr. besøg) | 3300,00 | 4125,00 |
| Ladvogn (inkl. 0-5 kg. farligt affald pr. besøg) | 6300,00 | 7875,00 |
| Farligt affald udover 5 kg. Pr. 10 kg: | 36,00 | 45,00 |
 |  |  |
| Dagrenovation |  |  |
| 1 ekstra rød spand 190 L | 485,29 | 606,62 |
| 1 ekstra grøn spand 140 L | 523,01 | 653,76 |
| 1 ekstra stativ, tømmes hver uge | 1008,30 | 1260,38 |
 |  |  |
| Erstatningspris ved køb af ny spand: |  |  |
| Rød spand 190 l inkl. udbringning | 378,40 | 473,00 |
| Grøn spand 140 l inkl. udbringning | 337,70 | 422,13 |
| Renovationsstativer med net inkl. udbringning | 667,70 | 834,63 |
 |  |  |
| Renovationssække (ekstra) inkl. afhentning og behandling | 20,20 | 25,25 |
| Foringspose til 800 l container pr. stk. | 8,70 | 10,88 |
| Klare sække, rulle med 8. stk. | 8,20 | 10,25 |
 |  |  |
| Containere |  |  |
| 400 l grøn - tømmes hver 2. uge | 1485,20 | 1856,50 |
| 400 l rød - tømmes hver 2. uge | 1330,09 | 1662,61 |
| 400 l rød - tømmes hver uge | 2494,89 | 3118,61 |
| 600/660 l grøn - tømmes hver 2. uge | 2009,70 | 2512,13 |
| 600/660 l rød - tømmes hver 2. uge | 1730,49 | 2163,11 |
| 600/660 l rød - tømmes hver uge | 3295,69 | 4119,61 |
| 770/800 l grøn - tømmes hver 2. uge | 2300,90 | 2876,13 |
| 770/800 l rød - tømmes hver 2. uge | 1948,89 | 2436,11 |
| 770/800 l rød - tømmes hver uge | 3732,89 | 4666,11 |
Containerordninger der tømmes mere end 1 gang om ugen:
Her betales for det faktiske antal tømninger via scanning: |  |  |
| Pris pr. scannet tømning af 400 l container | 47,98 | 59,98 |
| Pris pr. scannet tømning af 600/660 l container | 63,38 | 79,23 |
| Pris pr. scannet tømning af 770/800 l container | 71,78 | 89,73 |
|