Erklæring om modtagelse af såvel tilskud fra private som anonyme tilskud for indeværende år til både kandidatlisten og opstillede kandidater, indsendes med ansøgning om partistøtte for næste år.
Udbetalt partistøtte og erklæringer for 2020
Liste | Beløb | Tilskud fra private til kandidat-listen | Anonyme tilskud til kandidat-listen | Tilskud fra private til opstillede kandidater | Tilskud fra anonyme til opstillede kandidater |
Socialdemokratiet | 29.852,61 kr. | Nej | Nej | Nej | Nej |
Radikale Venstre | 2.850 kr. | Nej | Nej | Nej | Nej |
Det Konservative Folkeparti | 12.000 kr. | Nej | Nej | Nej | Nej |
Socialistisk Folkeparti | 5.745,00 kr. | Nej | Nej | Nej | Nej |
nytgribskov | 38.407,50 kr. | Nej | Nej | Nej | Nej |
Liberal Alliance | 2.220 kr. | Nej | Nej | Nej | Nej |
Dansk Folkeparti | 16.042,50 kr. | Nej | Nej | Nej | Nej |
Venstre | 44.213,93 kr. | Nej | Nej | Nej | Nej |
Enhedslisten | 9360 kr. | Ja | Nej | Nej | Nej |
Nye Borgerlige | 3.780 kr. | Nej | Nej | Nej | Nej |
Alternativet | 5.865,00 kr. | Nej | Nej | Nej | Nej |
Se ansøgninger herunder